與其他同類產(chǎn)品不同,蘇閩鋼線基于對線切應用的不懈研發(fā)與深層理解,采用獨特的設(shè)計與工藝實現(xiàn)路徑。惟其如此,蘇閩鋼線才能像業(yè)界公認的那樣,帶給用戶行業(yè)領(lǐng)先的綜合線切收益: 更大的切割速度,更少的斷線損失,更高的出片率,以及更高的良品率。
蘇閩切割鋼線以高純度高碳鋼為原料,經(jīng)由多道回火及冷拉拔工藝制成,表面鍍有黃銅,專用于切割高硬度晶體材料。
蘇閩切割鋼線兼顧優(yōu)良線鋸載體所應具備的強度與韌性,規(guī)格齊全,可為不同切割工藝側(cè)重的用戶提供多種選擇。
規(guī)格(um) | 直徑(um) | 橢圓度(um) | 破斷拉力(N) | 抗拉強度(Mpa) |
---|---|---|---|---|
40 | 40±1 | <0.8 | ≥5.5 | 4300-4800 |
42 | 42±1 | <0.8 | ≥6.5 | 4300-4800 |
45 | 45±1 | <0.8 | ≥7.5 | 4300-4800 |
47 | 47±1 | <0.8 | ≥8.0 | 4300-4800 |
49 | 49±1 | <0.8 | ≥8.5 | 4300-4800 |
50 | 50±1 | <0.8 | ≥9.2 | 4300-4800 |
55 | 55±1 | <0.8 | ≥10.5 | 4300-4800 |
60 | 60±1 | <0.8 | ≥12.5 | 4300-4800 |
65 | 65±1 | <0.8 | ≥14.5 | 4300-4800 |
70 | 70±1 | <0.8 | ≥16.5 | 4300-4800 |
80 | 80±3 | 最大值 3 | ~19±4 | ~3800 |
90 | 90±3 | 最大值 3 | ~24±4 | ~3800 |
100 | 100±3 | 最大值 3 | ~29±4 | ~3700 |
105 | 105±3 | 最大值 3 | ~32±5 | ~3700 |
110 | 110±3 | 最大值 3 | ~35±5 | ~3700 |
115 | 115±3 | 最大值 3 | ~38±5 | ~3700 |
120 | 120±3 | 最大值 3 | ~42±5 | ~3700 |
125 | 125±3 | 最大值 3 | ~45±5 | ~3700 |
130 | 130±3 | 最大值 3 | ~49±5 | ~3700 |
135 | 135±3 | 最大值 3 | ~51±5 | ~3600 |
140 | 140±3 | 最大值 3 | ~56±5 | ~3600 |
250 | 250±3 | 最大值 3 | ~159±15 | ~3200 |
300 | 300±3 | 最大值 3 | ~205±15 | ~2900 |
350 | 350±3 | 最大值 3 | ~280±15 | ~2900 |
注:上述各參數(shù)為名義值,僅供參考,具體指標以技術(shù)協(xié)議為準。 |
提供適用于BS200, NTC, YA40, HA150, SS330等各種常見線切設(shè)備的一次性或循環(huán)工字輪,根據(jù)用戶工藝要求定制不同繞線定長,最大繞線長度僅受限于用戶選擇的工字輪類型的最大的容量。